| Semester | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| Angewandte Physik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Unternehmensführung | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Analytische Chemie und Qualitätsmanagement - Laboratorium | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 48 |
| Analytische Chemie und Qualitätsmanagement | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| Anorganische Chemie und Technologie - Laboratorium | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Anorganische Chemie und Technologie | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Organische Chemie und Technologie - Laboratorium | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| Organische Chemie und Technologie | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| Chemische Verfahrens- und Prozesstechnik 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 (1) | 3 (1) | 16 |
| Mikrobiologie und Biotechnologie - Laboratorium | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mikrobiologie und Biotechnologie | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| Biochemie und Bioanalytik - Laboratorium | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Biochemie und Bioanalytik | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Soziale und personale Kompetenz 2 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | - | - | - | - | 4 |
|
Gesamtsemester- wochenstunden |
35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 36 | 287 |
1 Mit Übungen im Ausmaß der in Klammern angeführten Semesterwochenstunden.
2 Mit Übungen sowie in Verbindung und inhaltlicher Abstimmung mit einem oder mehreren der in den Abschnitten A. bzw. B. angeführten Pflichtgegenständen.
mindestens 4 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in die 4. Klasse
| Englisch | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| Projektmanagement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| Entrepreneurship | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
| Mitarbeiterführung und -ausbildung | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sprachtraining Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Höhere Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt
für chemische Industrie
Rosensteingasse 79, 1170 Wien
Telefon: +43 (1) 486 14 80 - 0
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00, 13:00 bis 15:30